Zapatillas de Mujer

USA UK EURO CM
5.5 3.0 36 22.5
7.0 4.5 38 24
8.0 5.5 39 25
8.5 6.0 40 25.5
9.5 7.0 41 26.5
10.0 7.5 42 27

Zapatillas de Hombre

USA UK EURO CM
6.5 5.5 39 24.5
7.0 6.0 40 25
8.0 7.0 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9.5 8.5 43 27.5
10.0 9.0 44 28
11.0 10.0 45 29

NOTA IMPORTANTE: En muchas de las zapatillas el tallaje es un poco justo (puede variar media talla). Si dudas respecto a cuál escoger, mira en la etiqueta de las zapatillas que sueles usar: allí pone los cm de tu talla. También puedes medirte el pie.

Producto añadido a la lista de deseos